| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eネムノ | 1.42% (4) | 100% (4) | 50% (2) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (75%) | 仁王立ち (50%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 10.8 | HP: 0.5 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0.5 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| マクロバースト 100% (4) |
| チェンジリング 75% (3) |
| ラストスラッシュ 75% (3) |
| スマッシュスピン 50% (2) |
| ラッシュアタック 50% (2) |
| クロームレイ 25% (1) |
| インスティンクション 25% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 75% (3) |
| 藁人形 25% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (4) |