# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Sさき | 0.36% (2) | 100% (2) | 100% (2) | 碧の印 (100%) | 輝く髪留め (100%) | 強気 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 42 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 42 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:46 |
スキル |
---|
飛翔乱舞 100% (2) |
ストライクショット 100% (2) |
疾風迅雷 100% (2) |
ブレイブバースト 50% (1) |
スピニングエア 50% (1) |
アイテム |
---|
輝く髪留め 100% (2) |
印 |
---|
碧の印 100% (2) |