| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pももよ | 0.43% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 紅の印 (100%) | ロザリオ (50%) | 砂塵掩蔽 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 6 | FA: 9 | HP: 64 | FA: 64 |
| FD: 8 | SA: 11 | FD: 1 | SA: 0 |
| SD: 12 | SPD:3 | SD: 1 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| キリングバイト 100% (2) |
| 毒矢 100% (2) |
| ミアズマ 100% (2) |
| マイントラップ 100% (2) |
| アイテム |
|---|
| ロザリオ 50% (1) |
| None 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (2) |