| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Eくるみ | 1.06% (3) | 100% (3) | 33.33% (1) | 碧の印 (66.67%) | 黒いチョーカー (66.67%) | ファーストヒット (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 13.7 | HP: 1.3 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0.7 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| スイートデスペラード 100% (3) |
| スピニングエア 100% (3) |
| ポイズントラップ 66.7% (2) |
| 春一番 66.7% (2) |
| ギガンティック 33.3% (1) |
| 疾風迅雷 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 66.7% (2) |
| こだわりベルト 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 66.7% (2) |
| 黒の印 33.3% (1) |