# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dエリー | 1.63% (9) | 100% (9) | 88.89% (8) | 碧の印 (100%) | 純粋の砂 (100%) | 不退転 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 2 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0 |
スキル |
---|
震天動地 100% (9) |
ジャストエイム 100% (9) |
抜打 100% (9) |
虎視眈々 100% (9) |
アイテム |
---|
純粋の砂 100% (9) |
印 |
---|
碧の印 100% (9) |