# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Sげんげつ | 0.86% (5) | 100% (5) | 100% (5) | 碧の印 (80%) | 輝く髪留め (80%) | 東方の地脈 (80%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 64 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 1.6 | SA: 0.4 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
スキル |
---|
夢幻泡影 100% (5) |
地相発現「青龍」 80% (4) |
破邪の弓撃 80% (4) |
雷切 80% (4) |
トールハンマー 20% (1) |
バリアオプション 20% (1) |
インフェルノ 20% (1) |
アイテム |
---|
輝く髪留め 80% (4) |
魚鱗の符 20% (1) |
印 |
---|
碧の印 80% (4) |
紅の印 20% (1) |