# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dマイ | 0.69% (4) | 100% (4) | 100% (4) | 紅の印 (50%) | こだわりリング (50%) | 煙幕展開 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 50 | FA: 32 |
FD: 15 | SA: 11.5 | FD: 27.5 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:20.5 |
スキル |
---|
ホーリーフレア 100% (4) |
滝落 100% (4) |
チェンジリング 100% (4) |
シャークトレード 50% (2) |
ウェーブパライズ 50% (2) |
アイテム |
---|
こだわりリング 50% (2) |
兵糧丸 50% (2) |
印 |
---|
紅の印 50% (2) |
蒼の印 50% (2) |