| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Pレミリア | 0.71% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (50%) | 突貫 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 11 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ウィンドジャベリン 100% (2) |
| チェンジリング 100% (2) |
| ダークスフィア 50% (1) |
| ファイアジャベリン 50% (1) |
| スパークジャベリン 50% (1) |
| アクアジャベリン 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 50% (1) |
| 槍投の極意 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (2) |