# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Pレミリア | 0.69% (4) | 100% (4) | 75% (3) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (75%) | 突貫 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 5.5 | FA: 40.5 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 24 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:60 |
スキル |
---|
チェンジリング 100% (4) |
ダークスフィア 75% (3) |
ウィンドジャベリン 50% (2) |
スパークジャベリン 50% (2) |
スピニングエア 50% (2) |
インフェルノ 25% (1) |
ギガンティック 25% (1) |
大火槍 25% (1) |
アイテム |
---|
藁人形 75% (3) |
大盾 25% (1) |
印 |
---|
碧の印 100% (4) |