| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pレミリア | 0.88% (4) | 100% (4) | 75% (3) | 碧の印 (100%) | 藁人形 (100%) | 突貫 (50%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 32 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 34 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| チェンジリング 100% (4) |
| ギガンティック 100% (4) |
| スパークジャベリン 100% (4) |
| スピニングエア 100% (4) |
| アイテム |
|---|
| 藁人形 100% (4) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (4) |