| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sレミリア | 1.48% (2) | 50% (1) | 100% (1) | 蒼の印 (50%) | None (50%) | 全力全壊 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 2 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ギガンティック 100% (2) |
| ダークネススイーツ 50% (1) |
| 音符 50% (1) |
| ブレイブソング 50% (1) |
| ラプラスの目 50% (1) |
| 大火槍 50% (1) |
| バリアオプション 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| None 50% (1) |
| 鶴翼の符 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 50% (1) |
| 碧の印 50% (1) |