| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dルナサ | 1.48% (2) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (50%) | 毒壺 (50%) | スローテンポ (50%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 10.5 | FA: 8 | HP: 64 | FA: 0 |
| FD: 11.5 | SA: 13 | FD: 26 | SA: 0 |
| SD: 13.5 | SPD:2.5 | SD: 40 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| 応急手当 100% (2) |
| 森羅結界 50% (1) |
| ミアズマ 50% (1) |
| カロンフェリッジ 50% (1) |
| ウルトラハイトーン 50% (1) |
| チェンジリング 50% (1) |
| 不知火 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 毒壺 50% (1) |
| 身代りの木札 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 50% (1) |
| 白の印 50% (1) |