# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pときこ | 5.56% (1) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 大型ビット (100%) | 治癒力 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 12 | FA: 9 | HP: 0 | FA: 9 |
FD: 4 | SA: 13 | FD: 48 | SA: 9 |
SD: 3 | SPD:8 | SD: 64 | SPD:0 |
スキル |
---|
臨戦 100% (1) |
ウィンドジャベリン 100% (1) |
チェンジリング 100% (1) |
ステルストラップ 100% (1) |
アイテム |
---|
大型ビット 100% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (1) |