# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Eえいりん | 0.52% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 碧の印 (66.67%) | 毒壺 (100%) | 応急処置 (66.67%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 10 | HP: 31.3 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 12 | SA: 42.7 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 42.7 | SPD:1.3 |
スキル |
---|
ムーンボウ 100% (3) |
ポイズントラップ 66.7% (2) |
応急手当 66.7% (2) |
パワースポット 33.3% (1) |
ナゾの液体 33.3% (1) |
干ばつ 33.3% (1) |
ポイズンボム 33.3% (1) |
月の加護 33.3% (1) |
アイテム |
---|
毒壺 100% (3) |
印 |
---|
碧の印 66.7% (2) |
白の印 33.3% (1) |