| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aサニー | 0.94% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 蒼の印 (100%) | 後光の霊石 (100%) | 気質発現 極光 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 5 | HP: 59.3 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 60.7 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 7.3 | SPD:2.7 |
| スキル |
|---|
| ステルストラップ 100% (3) |
| チェンジリング 100% (3) |
| アークライト 66.7% (2) |
| ファイアウォール 66.7% (2) |
| 不知火 33.3% (1) |
| 突風 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| 後光の霊石 100% (3) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 100% (3) |