| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aサニー | 6.82% (9) | 0% (0) | 0% (0) | 蒼の印 (88.89%) | 迎撃ビット (88.89%) | 気質発現 極光 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 13.3 | HP: 63.8 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 56.9 | SA: 8.9 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:0.4 |
| スキル |
|---|
| アークライト 100% (9) |
| 太陽の加護 88.9% (8) |
| 不知火 88.9% (8) |
| 炎龍の舞 88.9% (8) |
| ファイアウォール 11.1% (1) |
| 彩光百花 11.1% (1) |
| ウルトラハイトーン 11.1% (1) |
| アイテム |
|---|
| 迎撃ビット 88.9% (8) |
| こだわりピアス 11.1% (1) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 88.9% (8) |
| 黒の印 11.1% (1) |