| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Aサニー | 0.43% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 蒼の印 (50%) | こだわりピアス (50%) | 気質発現 極光 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 7.5 | HP: 62 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 21 | SA: 32 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:15 |
| スキル |
|---|
| アークライト 50% (1) |
| ファイアウォール 50% (1) |
| 彩光百花 50% (1) |
| ウルトラハイトーン 50% (1) |
| スマッシュスピン 50% (1) |
| 不知火 50% (1) |
| マナの恵み 50% (1) |
| チェンジリング 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| こだわりピアス 50% (1) |
| 耐幻の符 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 蒼の印 50% (1) |
| 黒の印 50% (1) |