# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Dスター | 1.09% (6) | 100% (6) | 33.33% (2) | 白の印 (100%) | 連撃の極意 (50%) | アウロラの恩恵 (50%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 0 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 2 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 64 | SPD:0 |
スキル |
---|
気象発現「極光」 100% (6) |
マナの恵み 100% (6) |
ブレイブソング 50% (3) |
クロームレイ 50% (3) |
占星 50% (3) |
ムーンボウ 50% (3) |
アイテム |
---|
連撃の極意 50% (3) |
後光の霊石 50% (3) |
印 |
---|
白の印 100% (6) |