| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Pあや | 0.66% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 紅の印 (100%) | 黒いチョーカー (100%) | 一斉射撃 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 64 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 帰燕 100% (3) |
| 霊石乱舞 100% (3) |
| シューティングアーツ 100% (3) |
| ツイスター 100% (3) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 100% (3) |
| 印 |
|---|
| 紅の印 100% (3) |