# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Pこまち | 0.18% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 紅の印 (100%) | 銀のかんざし (100%) | 兵法者 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 34 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:0 | SD: 32 | SPD:0 |
スキル |
---|
インパクトリベリオン 100% (1) |
チャージングスタン 100% (1) |
リバーススプラッシュ 100% (1) |
アクアカッター 100% (1) |
アイテム |
---|
銀のかんざし 100% (1) |
印 |
---|
紅の印 100% (1) |