| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eひな | 1.43% (6) | 50% (3) | 0% (0) | 白の印 (66.67%) | 毒壺 (66.67%) | エアクッション (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 21.3 |
| FD: 15 | SA: 12 | FD: 2 | SA: 0 |
| SD: 15 | SPD:10 | SD: 42.7 | SPD:0 |
| スキル |
|---|
| ホーリーフレア 100% (6) |
| チェンジリング 100% (6) |
| ドレインシード 66.7% (4) |
| 毒の濁流 66.7% (4) |
| ベノムノヴァ 33.3% (2) |
| シャドウボム 33.3% (2) |
| アイテム |
|---|
| 毒壺 66.7% (4) |
| 銀のかんざし 33.3% (2) |
| 印 |
|---|
| 白の印 66.7% (4) |
| 紅の印 33.3% (2) |