# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Eひな | 0.69% (4) | 100% (4) | 75% (3) | 紅の印 (50%) | 金のかんざし (50%) | エアクッション (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 64 | FA: 32.5 |
FD: 15 | SA: 11.3 | FD: 16 | SA: 0 |
SD: 15 | SPD:11.3 | SD: 16.5 | SPD:1 |
スキル |
---|
毒の濁流 100% (4) |
チェンジリング 100% (4) |
ホーリーフレア 75% (3) |
シャドウボム 50% (2) |
森羅結界 50% (2) |
ドレインシード 25% (1) |
アイテム |
---|
金のかんざし 50% (2) |
毒壺 50% (2) |
印 |
---|
紅の印 50% (2) |
蒼の印 25% (1) |
白の印 25% (1) |