| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Sさなえ | 0.66% (3) | 100% (3) | 66.67% (2) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (66.67%) | 常識破り (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 10 | HP: 0.7 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1.3 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| 土石の荒波 100% (3) |
| 太刀風 100% (3) |
| スピニングエア 100% (3) |
| 大地の宴 33.3% (1) |
| マクロバースト 33.3% (1) |
| ミストフォッグ 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 66.7% (2) |
| None 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (3) |