| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Sわかさぎひめ | 0.98% (3) | 100% (3) | 0% (0) | 黒の印 (66.67%) | 黒いチョーカー (66.67%) | 自然の力 (66.67%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 15 | HP: 2 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ウルトラハイトーン 100% (3) |
| ブレイブソング 100% (3) |
| コールドレイン 66.7% (2) |
| ジュエリーストーム 66.7% (2) |
| 氷獄 33.3% (1) |
| ミストフォッグ 33.3% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 66.7% (2) |
| サファイア 33.3% (1) |
| 印 |
|---|
| 黒の印 66.7% (2) |
| 碧の印 33.3% (1) |