# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Dドレミー | 0.18% (1) | 100% (1) | 0% (0) | 蒼の印 (100%) | 兵糧丸 (100%) | 闇の衣 (100%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 0 | HP: 64 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 64 | SA: 2 |
SD: 15 | SPD:0 | SD: 0 | SPD:0 |
スキル |
---|
チェンジリング 100% (1) |
マナの恵み 100% (1) |
侵食闇気 100% (1) |
地相発現「玄武」 100% (1) |
アイテム |
---|
兵糧丸 100% (1) |
印 |
---|
蒼の印 100% (1) |