| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Pサグメ | 0.65% (2) | 100% (2) | 50% (1) | 碧の印 (100%) | 毒壺 (50%) | 逆転作用 (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 0 | HP: 0 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 1 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| ポイズンボム 100% (2) |
| ウルトラハイトーン 50% (1) |
| スマッシュスピン 50% (1) |
| 森羅結界 50% (1) |
| 大地符 50% (1) |
| 月の加護 50% (1) |
| シャークトレード 50% (1) |
| アイテム |
|---|
| 毒壺 50% (1) |
| 大盾 50% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (2) |