# | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Pサグメ | 0.86% (5) | 100% (5) | 80% (4) | 黒の印 (80%) | 毒壺 (80%) | リフレクトガード (80%) |
平均個体値 | 平均PP分布 | ||
---|---|---|---|
HP: 15 | FA: 15 | HP: 5.6 | FA: 0 |
FD: 15 | SA: 15 | FD: 0 | SA: 64 |
SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:60.4 |
スキル |
---|
インスティンクション 100% (5) |
ウルトラハイトーン 100% (5) |
ミアズマ 80% (4) |
ポイズンボム 80% (4) |
シャークトレード 20% (1) |
スイートデスペラード 20% (1) |
アイテム |
---|
毒壺 80% (4) |
こだわりベルト 20% (1) |
印 |
---|
黒の印 80% (4) |
碧の印 20% (1) |