| # | 人形 | 使用率 | 選出率 | 勝率 | 印 | アイテム | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eネムノ | 3.46% (11) | 54.55% (6) | 100% (6) | 碧の印 (100%) | 黒いチョーカー (90.91%) | 仁王立ち (100%) |
| 平均個体値 | 平均PP分布 | ||
|---|---|---|---|
| HP: 15 | FA: 8.6 | HP: 0.2 | FA: 0 |
| FD: 15 | SA: 15 | FD: 1.8 | SA: 64 |
| SD: 15 | SPD:15 | SD: 0 | SPD:64 |
| スキル |
|---|
| マクロバースト 100% (11) |
| チェンジリング 100% (11) |
| ラストスラッシュ 90.9% (10) |
| ラッシュアタック 90.9% (10) |
| スマッシュスピン 9.1% (1) |
| クロームレイ 9.1% (1) |
| アイテム |
|---|
| 黒いチョーカー 90.9% (10) |
| 藁人形 9.1% (1) |
| 印 |
|---|
| 碧の印 100% (11) |